三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
382-384期 | 双 | 1382 | ? | ? |
379-381期 | 双 | 1381 | 2,4,6 | 中 |
376-378期 | 单 | 1379 | 2,3,3 | 挂 |
373-375期 | 单 | 1376 | 3,4,5 | 挂 |
372-374期 | 双 | 1372 | 3,5,6 | 中 |
371-373期 | 双 | 1371 | 1,2,5 | 中 |
369-371期 | 双 | 1370 | 1,4,5 | 中 |
366-368期 | 双 | 1369 | 3,6,6 | 挂 |
363-365期 | 单 | 1365 | 1,3,5 | 中 |
362-364期 | 双 | 1362 | 3,3,6 | 中 |
360-362期 | 双 | 1361 | 2,3,5 | 中 |
357-359期 | 单 | 1360 | 1,1,6 | 挂 |
355-357期 | 双 | 1356 | 5,5,6 | 中 |
353-355期 | 双 | 1354 | 3,4,5 | 中 |
352-354期 | 单 | 1352 | 3,3,3 | 中 |
350-352期 | 单 | 1351 | 2,3,4 | 中 |
348-350期 | 单 | 1349 | 5,6,6 | 中 |
347-349期 | 双 | 1347 | 3,4,5 | 中 |
346-348期 | 单 | 1346 | 1,4,6 | 中 |
344-346期 | 双 | 1345 | 2,5,5 | 中 |
341-343期 | 单 | 1344 | 1,3,4 | 挂 |
340-342期 | 双 | 1340 | 1,5,6 | 中 |
339-341期 | 单 | 1339 | 3,5,5 | 中 |
338-340期 | 双 | 1338 | 1,5,6 | 中 |
335-337期 | 单 | 1337 | 3,5,5 | 中 |
334-336期 | 双 | 1334 | 2,5,5 | 中 |
332-334期 | 单 | 1333 | 2,3,4 | 中 |
331-333期 | 双 | 1331 | 2,2,4 | 中 |
328-330期 | 单 | 1330 | 1,1,3 | 中 |
325-327期 | 双 | 1327 | 2,5,5 | 中 |
322-324期 | 单 | 1324 | 1,2,2 | 中 |
321-323期 | 双 | 1321 | 2,4,6 | 中 |
319-321期 | 双 | 1320 | 2,6,6 | 中 |
316-318期 | 单 | 1319 | 3,3,4 | 挂 |
313-315期 | 单 | 1316 | 4,5,5 | 挂 |
312-314期 | 单 | 1312 | 1,4,6 | 中 |
309-311期 | 双 | 1312 | 4,4,5 | 挂 |
308-310期 | 双 | 1308 | 3,4,5 | 中 |
306-308期 | 单 | 1307 | 2,3,6 | 中 |
304-306期 | 单 | 1305 | 1,6,6 | 中 |
303-305期 | 双 | 1303 | 1,1,2 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019089期开奖。当期双色球红球号码为02、04、14、16、20、22,蓝球号码为11。当期葫芦岛中出一注16万多元的二等奖。 中奖者小李(化名)现身葫芦岛市福彩中心兑奖大厅,大发快...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019086期开奖。上海时时乐走势图官网当期双色球红球号码为16、22、24、26、28、31,蓝球号码为6。全国中出一等奖11注,单注奖金为636万多元。其中,淮安彩民分享了其中的1注。...... ...